メーカー名 | 機械名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
― | 製造ライン | 組付け作業台 2,500mm×800mm | 44 |
― | 製造ライン | 組付け作業台 2,400mm×800mm | 18 |
― | 製造ライン | 組付け作業台 800mm×800mm | 5 |
ハイオス | 電動ドライバー | HIOS VZ-1510 | 125 |
ハイオス | 電動ドライバー | HIOS VZ-1510 カウンター用 | 14 |
ハイオス | 電動ドライバー | HIOS VZ-1820 プッシュ式 | 30 |
ハイオス | 電動ドライバー | HIOS VZ-1820 レバー式 | 13 |
ハイオス | 電動ドライバー | HIOS VZ-1821 レバー式 カウンター用 | 2 |
ハイオス | 電動ドライバー | BLG5000 カウンター式 | 30 |
ハイオス | 電動ドライバー | HIOS BLG-4000 | 6 |
ハイオス | 電動ドライバー | CL4000 | 4 |
ハイオス | ねじ自動供給機 | HSⅢ-23 レール式 | 81 |
ハイオス | ねじ自動供給機 | HSⅢ-30 レール式 | 24 |
ハイオス | ねじ自動供給機 | HSV-23 回転式 | 28 |
シシド | 静電気除去ファン | SSD BF-2MA | 38 |
シシド | 静電気除去ファン | SSD BF-X2MB | 10 |
シシド | 静電気除去ファン | SSD BF-XMB | 5 |
ベッセル | 静電気除去ファン | VESSEL F-120R | 50 |
カスタム | 静電気除去ファン | CUSTOM SU-102 | 10 |
シシド | 除電ガン | AGZⅢ | 11 |
シシド | 除電ガン | SAT-11(フット式) | 4 |
霧のいけうち | 加湿システム | ROF-M6N AKIMist“E” | 1 |
霧のいけうち | 加湿器 | AKIMist“E” 03Cタイプ | 2 |
アネスト岩田 | レシプロオイルフリーコンプレッサー | CFP75CC-8.5D(7.5KN) | 1 |
アネスト岩田 | レシプロオイルフリーコンプレッサー | CFP37CF-8.5D | 2 |
メーカー名 | 機械名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
日立 | エアーコンプレッサー | OSP-11M5AR Ⅱ | 1 |
三井精機 | エアーコンプレッサー | ZO-85A | 1 | 荏原冷却システム | クーリーグタワー | SBC-30ES | 1 | 日立 | チラ | RCUP4650W2-C | 1 | 加藤理機 | 箱型乾燥機 | KRS-L-2 | 1 | 箱型乾燥機 | KRS-EW100 | 1 | 松井製作所 | 樹脂混合機 | MT-50 | 1 | ダイドー | 樹脂混合機 | DMW-50 | 1 | ダイドー | 粉砕機 | DAP-36 | 4 | 森田精機 | 粉砕機 | JC-7 | 1 | 森田精機 | 粉砕機 | JC-5 | 3 |
メーカー名 | 機械名 | 型締装置 | 可塑化装置 | ※ロケートリング 100m ノズル 10R/穴径3φ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型締力 | タイバー間隔(型厚.最小/最大)ストローク | スクリュー径/射出体積 | 最大射出圧力 | 最大保圧 | 付帯設備 | ||
東洋機械金属 | Si 100Ⅲ 電動式サーボ | 100トン | 410×41(0 150/450)~360 | 32φ/90㎠ | 181.3MPa | 147.0MPa | STAR精機 取出機 Cys-800s(1軸サーボトラバース) トータス コンベヤー 400~3000 温調機 ハーモ HWC-A554D 二水加工 ホッパードライヤー ND-75 ハーモ ローダーSL-100 |
東洋機械金属 | Si 130Ⅲ 電動式サーボ | 130トン | 460×46(0 150/450)~400 | 40φ/200㎠ | 161.7MPa | 142.1MPa | STAR精機 取出機 Cys-800s(1軸サーボトラバース) STAR コンベヤー 400~3000 温調機 二水加工 TA-32型 二水加工 ホッパードライヤー ND-75 ハーモ ローダーSL-100 |
東洋機械金属 | Si 200Ⅴ 電動式サーボ | 200トン | 560×56(0 200/500)~470 | 50φ/393㎠ | 186.2MPa | 166.6MPa | STAR精機 取出機 esJ-1000S(5軸サーボトラバース) STAR コンベヤー 400~2000 温調機 二水加工 TA-32型 松井 ホッパードライヤー HDⅡ75 ローダーJL-4VC-2 |
東洋機械金属 | Si 230Ⅳ 電動式サーボ | 230トン | 610×61(0 250/580)~550 | 55φ/522㎠ | 156.8MPa | 137.2MPa | STAR精機 取出機 esJ-1000S(5軸サーボトラバース) STAR コンベヤー 400~2000 温調機 二水加工 TA-32型 松井 ホッパードライヤー HDⅡ75 ローダーJL-4VC-2 |
東洋機械金属 | Si 280Ⅳ 電動式サーボ | 280トン | 730×73(0 300/750)~600 | 60φ/622㎠ | 167Mpa | 147MPa | STAR精機 取出機 800S カワタ 温調器 TWF-200LC ニッスイ ホッパー・ロダー LK-21 STAR コンベアー 400~3000 |
メーカー名 | 機械名 | 型締力 | 付帯設備 |
---|---|---|---|
東洋機械金属 | Si 100Ⅲ 電動式サーボ | 100トン |
STAR精機 取出機 Cys-800s(1軸サーボトラバース) トータス コンベヤー 400~3000 温調機 ハーモ HWC-A554D 二水加工 ホッパードライヤー ND-75 ハーモ ローダーSL-100 |
東洋機械金属 | Si 130Ⅲ 電動式サーボ | 130トン |
STAR精機 取出機 Cys-800s(1軸サーボトラバース) STAR コンベヤー 400~3000 温調機 二水加工 TA-32型 二水加工 ホッパードライヤー ND-75 ハーモ ローダーSL-100 |
東洋機械金属 | Si 200Ⅴ 電動式サーボ | 200トン |
STAR精機 取出機 esJ-1000S(5軸サーボトラバース) STAR コンベヤー 400~2000 温調機 二水加工 TA-32型 松井 ホッパードライヤー HDⅡ75 ローダー JL-4VC-2 |
東洋機械金属 | Si 230Ⅳ 電動式サーボ | 230トン |
STAR精機 取出機 esJ-1000S(5軸サーボトラバース) STAR コンベヤー 400~2000 温調機 二水加工 TA-32型 松井 ホッパードライヤー HDⅡ75 ローダー JL-4VC-2 |
東洋機械金属 | Si 280Ⅳ 電動式サーボ | 280トン |
STAR精機 取出機 GSW800s カワタ 温調器 TWF-200LC ニッスイ ホッパー・ロダー LK-21 STAR コンベアー 400~3000 |